====== 7.1 - Conhecimentos Essenciais para a Trajetória Formativa da Infância à Adolescência APPIA – Horizontes da Adolescência ======
====== 4º ANO ======
**OBJETOS DE CONHECIMENTO ARTE** \\
\\
LEGENDA: VERMELHO - NÃO ABORDAR | AZUL - ESSENCIAL ABORDAR | PRETO OPCIONAL - PODE OU NÃO ABORDAR | VERDE – PERPASSA MAIS DE UM COMPONENTE CURRICULAR\\
\\
Documento base: Currículo Referência de Minas Gerais
^UNIDADE TEMÁTICA^OBJETOS DE CONHECIMENTO^HABILIDADES^
| | |(EF15AR12) Discutir, com respeito e sem preconceito, as experiências pessoais e coletivas em dança vivenciadas na escola, como fonte para a construção de vocabulários e repertórios próprios.|
|MÚSICA|Contextos e práticas|(EF15AR13MG) Apreciar diversas formas e gêneros de expressão musical, em especial, aquelas que abrangem a cultura popular local e regional.|
| ::: | ::: |(EF15AR13Ax) Identificar criticamente diversas formas e gêneros de expressão musical, reconhecendo e analisando os usos e as funções da música em diversos contextos de circulação presentes no cotidiano.|
| ::: |Elementos da linguagem|(EF15AR14Bx) Explorar os elementos constitutivos da música (altura, intensidade, timbre, melodia, ritmo etc.), por meio de jogos, brincadeiras, canções e práticas diversas de composição/criação, execução e apreciação musical, experimentando as diversas possibilidades desses elementos.|
| ::: | \\ Materialidades|(EF15AR15A) Explorar fontes sonoras diversas, como as existentes no próprio corpo (palmas, voz, percussão corporal), na natureza e em objetos cotidianos, através de jogos musicais e cantigas de roda.|
| ::: | ::: |(EF15AR15MG) Incentivar a confecção de instrumentos musicais produzidos pelos estudantes, decorrentes de pesquisas e experimentações sonoras.|
| ::: | ::: |(EF15AR15MG) Ampliar o repertório musical dos estudantes através da apreciação de diversos estilos musicais. Essa apreciação poderá ser realizada por meio de som mecânico, exibição de vídeos e excursões a apresentações musicais.|
| ::: |Notação e registro musical|(EF15AR16X) Explorar diferentes formas de registro musical não convencional (representação gráfica de sons, partituras criativas etc.), através da escuta atenta da música. O registro poderá ser realizado por meio de desenhos, elementos das artes visuais, criação de sinais gráficos etc.|
| ::: |Processos de criação|(EF15AR17MG) Criar mostra com apresentações musicais dos estudantes a partir dos processos vivenciados em sala de aula.|
|TEATRO| \\ Contextos e práticas|(EF15AR18BX) Apreciar formas distintas de manifestações teatrais presentes em diferentes contextos, através de pesquisas, mostras audiovisuais e apreciação de espetáculos das Artes Cênicas.|
| ::: | ::: |(EF15AR18MG) Estimular a percepção, o imaginário e a capacidade de simbolizar repertórios, através de textos e vivências teatrais.|
| ::: |Elementos da linguagem|(EF15AR19X) Identificar elementos básicos da encenação teatral (personagem, voz, corporeidade, espaço e narrativa), através da observação dos mesmos elementos na vida cotidiana.|
| ::: |Processos de criação|(EF15AR22x) Experimentar possibilidades criativas de construção de um determinado personagem. A construção dar-se-á através de exercícios que provoquem a reflexão do corpo, da voz e da narrativa do personagem em questão.|
| \\ ARTES INTEGRADAS|Processos de criação|(EF15AR23B) Experimentar, em projetos temáticos, as relações processuais entre diversas linguagens artísticas.|
| ::: |Matrizes estéticas e culturais|(EF15AR24MG) Explorar materialidade reciclável, estimulando a criatividade dos indivíduos da escola para a produção de brinquedos e jogos didáticos|
| ::: | ::: |(EF15AR24MG) Utilizar o recurso do teatro de fantoches para representação de acontecimentos relevantes da comunidade em que a escola está inserida. A caracterização dos fantoches poderá ser realizada por toda a comunidade escolar.|
| ::: |Patrimônio cultural|(EF15AR25B) Valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, de culturas diversas, em especial a brasileira, incluindo-se suas matrizes indígenas, africanas e europeias, de diferentes épocas, favorecendo a construção de vocabulário e repertório relativos às diferentes linguagens artísticas.|
| ::: |Arte e tecnologia|(EF15AR26) Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais (multimeios, animações, jogos eletrônicos, gravações em áudio e vídeo, fotografia, softwares etc.) nos processos de criação artística.|
**OBJETOS DE CONHECIMENTO E HABILIDADES OPTATIVAS – ARTE 4º ANO**
|**UNIDADE TEMÁTICA** |**OBJETOS DE CONHECIMENTO** |**HABILIDADES** |
| \\ ARTES VISUAIS| \\ Sistemas da linguagem|(EF15AR07MG) Assegurar o acesso aos espaços do Sistema de Artes Visuais formais, não formais e urbanos.|
| ::: | ::: |(EF15AR07MG) Valorizar as instituições artísticas e sistemas das Artes Visuais presentes no território educativo.|
| \\ DANÇA| \\ Sistemas da linguagem|(EF15AR07MG) Assegurar o acesso aos espaços do Sistema de Artes Visuais formais, não formais e urbanos.|
| ::: | ::: |(EF15AR07MG) Valorizar as instituições artísticas e sistemas das Artes Visuais presentes no território educativo.|
| ::: |Contextos e práticas|(EF15AR08A) Experimentar formas distintas de manifestações da dança presentes em diferentes contextos, cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório corporal.|
| \\ MÚSICA|Materialidades|(EF15AR15B) Reconhecer os elementos constitutivos da música e as características de instrumentos musicais variados, através de vivências e recursos audiovisuais.|
| ::: |Notação e registro musical|(EF15AR16MG) Reconhecer a notação musical convencional através de pesquisas e entrevistas com músicos da comunidade escolar.|
| ::: | \\ Processos de criação|(EF15AR17) Experimentar improvisações, composições e sonorização de histórias, entre outros, utilizando vozes, sons corporais e/ou instrumentos musicais convencionais ou não convencionais, de modo individual, coletivo e colaborativo.|
| ::: | ::: |(EF15AR17MG) Experimentar diversas formas de improvisações musicais através de reconto de histórias dramatizadas, utilização de onomatopeia, com o objetivo de levar o estudante a identificar os sons produzidos pelos personagens das histórias.|
| \\ TEATRO| \\ Processos de criação|(EF15AR20B) - Explorar desde a teatralidade dos gestos e das ações do cotidiano até elementos de diferentes matrizes estéticas e culturais.|
| ::: | ::: |(EF15AR21) Exercitar a imitação e o faz de conta, ressignificando objetos e fatos e experimentando- se no lugar do outro, ao compor e encenar acontecimentos cênicos, por meio de músicas, imagens, textos ou outros pontos de partida, de forma intencional e reflexiva.|
| \\ ARTES INTEGRADAS|Processos de criação|(EF15AR23MG) Estimular a concepção de projetos interdisciplinares na escola, envolvendo todos os professores.|
| ::: |Patrimônio cultural|(EF15AR25A) Conhecer o patrimônio cultural, material e imaterial, de culturas diversas, em especial a brasileira, incluindo-se suas matrizes indígenas, africanas e europeias, de diferentes épocas, favorecendo a construção de vocabulário e repertório relativos às diferentes linguagens artísticas.|
**OBJETOS DE CONHECIMENTO E HABILIDADES QUE PERPASSAM OUTROS COMPONENTES – ARTE 4º ANO**
|**UNIDADE TEMÁTICA** |**OBJETOS DE CONHECIMENTO** |**HABILIDADES** |
|ARTES VISUAIS|Matrizes estéticas e culturais|(EF15AR03B) Analisar a influência de distintas matrizes estéticas e culturais das artes visuais nas manifestações artísticas das culturas locais, regionais e nacionais.|
|DANÇA|Elementos da linguagem|(EF15AR09) Estabelecer relações entre as partes do corpo e destas com o todo corporal na construção do movimento dançado.|
|ARTES INTEGRADAS|Matrizes estéticas e culturais|(EF15AR24A) Caracterizar brinquedos, brincadeiras, jogos, danças, canções e histórias de diferentes matrizes estéticas e culturais.|
| ::: | ::: |(EF15AR24B) Experimentar brinquedos, brincadeiras, jogos, danças, canções e histórias de diferentes matrizes estéticas e culturais.|
**OBJETOS DE CONHECIMENTO E HABILIDADES QUE NÃO PRECISAM SER ABORDADAS NESSE MOMENTO - ARTE 4º ANO**
|**UNIDADE TEMÁTICA** |**OBJETOS DE CONHECIMENTO** |**HABILIDADES** |
| \\ ARTES VISUAIS|Contextos e práticas|(EF15AR01X) Identificar formas distintas das artes visuais tradicionais, contemporâneas e regionais, cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório imagético.|
| ::: |Elementos da linguagem|(EF15AR02A) Explorar elementos constitutivos das artes visuais (ponto, linha, forma, cor, espaço, movimento etc.).|
| ::: |Matrizes estéticas e culturais|(EF15AR03X) Reconhecer a influência de distintas matrizes estéticas e culturais das artes visuais nas manifestações artísticas das culturas locais, regionais, nacionais e internacionais.|
| ::: |Materialidades|(EF15AR04MG) Realizar experimentações com materiais e/ou meios (tinta, argila, sucata, folhas, pedras etc.) encontrados no cotidiano.|
| ::: |Processos de criação|(EF15AR05MG) Promover ações de intervenções artísticas e urbanas na escola e na comunidade, explorando diversos suportes e materiais.|
| ::: | ::: |(EF15AR06) Dialogar sobre a sua criação e as dos colegas, para alcançar sentidos plurais.|
| ::: |Sistemas da linguagem|(EF15AR07) Reconhecer algumas categorias do sistema das artes visuais (museus, galerias, instituições, artistas, artesãos, curadores etc.).|
| \\ DANÇA|Sistemas da linguagem|(EF15AR07) Reconhecer algumas categorias do sistema das artes visuais (museus, galerias, instituições, artistas, artesãos, curadores etc.).|
| ::: | \\ Processos de criação|(EF15AR11MG) Incentivar a criação e a execução de coreografias, visando à concepção de espetáculos de dança para a comunidade.|
| ::: | ::: |(EF15AR11BX) Improvisar movimentos dançados de modo individual, coletivo e colaborativo, considerando os aspectos estruturais, dinâmicos e expressivos dos elementos constitutivos do movimento, com base nos códigos de dança e nas características de cada região do país.|
| ::: | ::: |(EF15AR12MG) Dialogar, com respeito e sem preconceito, as experiências pessoais e coletivas em dança vivenciadas na escola, acerca da diversidade.|
| \\ MÚSICA|Contextos e práticas|(EF15AR13Bx) Apreciar criticamente diversas formas e gêneros de expressão musical, reconhecendo e analisando os usos e as funções da música em diversos contextos de circulação presentes no cotidiano.|
| ::: |Elementos da linguagem|(EF15AR14Ax) Perceber os elementos constitutivos da música (altura, intensidade, timbre, melodia, ritmo etc.), por meio de jogos, brincadeiras, canções e práticas diversas de composição/criação, execução e apreciação musical, identificando os seus diferentes aspectos.|
| \\ TEATRO|Contextos e práticas|(EF15AR18AX) Reconhecer formas distintas de manifestações teatrais presentes em diferentes contextos, através de pesquisas, mostras audiovisuais e apreciação de espetáculos das Artes Cênicas.|
| ::: | \\ Elementos da linguagem|(EF15AR19MG) Experimentar vivências teatrais através de jogos que estimulem a criatividade, a percepção do espaço, a rapidez de raciocínio, a concentração etc.|
| ::: | ::: |(EF15AR20A) - Experimentar o trabalho colaborativo, coletivo e autoral em improvisações teatrais e processos narrativos criativos em teatro.|
| ::: |Processos de criação|(EF15AR21MG) Ressignificar vivências cotidianas dos estudantes através de encenações teatrais, o professor deverá assumir um papel provocador estimulando a análise crítica da atividade.|
| \\ ARTES INTEGRADAS|Processos de criação|(EF15AR23A) Reconhecer, em projetos temáticos, as relações processuais entre diversas linguagens artísticas.|
| ::: |Matrizes estéticas e culturais|(EF15AR24MG) Integrar os diversos atores da escola na caracterização de canções e histórias pertencentes ou não ao território Educativo.|
| ::: |Patrimônio cultural|(EF15AR25MG) Valorizar de forma geral todo tipo de manifestação artística presente em cada região, em cada território e comunidade em que a escola estiver inserida.|
**OBJETOS DE CONHECIMENTO CIÊNCIAS**
LEGENDA: VERMELHO - NÃO ABORDAR | AZUL - ESSENCIAL ABORDAR | PRETO OPCIONAL - PODE OU NÃO ABORDAR | VERDE – PERPASSA MAIS DE UM COMPONENTE CURRICULAR\\
\\
Documento base: Currículo Referência de Minas Gerais
**OBJETOS DE CONHECIMENTO E HABILIDADES ESSENCIAIS – CIÊNCIAS 4º ANO**
|**UNIDADES TEMÁTICAS** |**OBJETOS DE CONHECIMENTO** |**DIREITOS DE APRENDIZAGEM** |
|Matéria e Energia|Misturas|(EF04CI01) Identificar misturas na vida diária, com base em suas propriedades físicas observáveis, reconhecendo sua composição.|
| \\ \\ \\ Vida e Evolução| \\ Cadeias alimentares simples e \\ Microrganismos|(EF04CI04BX) Analisar cadeias alimentares simples, reconhecendo a posição ocupada pelos seres vivos nessas cadeias e o papel do Sol como fonte primária de energia na produção de alimento e compreender que a interferência humana nas cadeias alimentares pode levar ao desequilíbrio ambiental.|
| ::: | ::: |(EF04CI06) Relacionar a participação de fungos e bactérias no processo de decomposição, reconhecendo a importância ambiental desse processo.|
| ::: | ::: |(EF04CI07X) Verificar a participação de microrganismos na produção de alimentos, combustíveis, medicamentos, bioindicadores ecológicos, entre outros.|
| ::: | ::: |(EF04CI08X) Propor, a partir do conhecimento das formas de transmissão de alguns microrganismos (vírus, bactérias e protozoários e fungos), atitudes e medidas adequadas para prevenção de doenças a eles associadas.|
| \\ Ciência e \\ Tecnologia|Ciência e Tecnologia na vida cotidiana|(EF04CI06MG) Reconhecer como a Ciência e a Tecnologia foram produzidas ao longo da história e que o saber está sujeito a mudanças, visto que a ciências não traz verdades absolutas.|
| ::: |Inovações científicas e tecnológicas|(EF04CI07MG) Identificar vantagens e desvantagens do conhecimento científico e tecnológico para a sociedade, analisando as circunstâncias históricas em que foram produzidos.|
**OBJETOS DE CONHECIMENTO E HABILIDADES OPTATIVAS – CIÊNCIAS 4º ANO**
|**UNIDADES TEMÁTICAS** |**OBJETOS DE CONHECIMENTO** |**DIREITOS DE APRENDIZAGEM** |
|Vida e Evolução|Cadeias alimentares simples|(EF04CI04A) Construir cadeias alimentares simples, reconhecendo a posição ocupada pelos seres vivos nessas cadeias e o papel do Sol como fonte primária de energia na produção de alimentos.|
|Terra e Universo|Astronomia: instrumentos astronômicos (uso e informações coletadas por eles)|(EF04CI08MG) Relacionar principais instrumentos de observação astronômica (telescópios, lunetas, satélites, sondas) aos tipos de informação ou dados coletados com seus usos.|
**OBJETOS DE CONHECIMENTO E HABILIDADES QUE PERPASSAM OUTROS COMPONENTES CIÊNCIAS 4º ANO**
|**UNIDADES TEMÁTICAS** |**OBJETOS DE CONHECIMENTO** |**DIREITOS DE APRENDIZAGEM** |
| \\ Terra e \\ Universo| \\ Pontos cardeais Calendários, fenômenos cíclicos e cultura|(EF04CI10) Comparar as indicações dos pontos cardeais resultantes da observação das sombras de uma vara (gnômon) com aquelas obtidas por meio de uma bússola.|
| ::: | ::: |(EF04CI11X) Associar os movimentos cíclicos da Lua e da Terra a períodos de tempo regulares e ao uso desse conhecimento para a construção de calendários em diferentes culturas, analisando a melhor época para o cultivo agrícola.|
|Ciência e Tecnologia|Saber científico e saber popular|(EF04CI09MG) Identificar conhecimentos populares e sua relação com as pesquisas científicas, discutindo a cultura local e sua influência na sociedade.|
**OBJETOS DE CONHECIMENTO E HABILIDADES QUE NÃO PRECISAM SER ABORDADAS NESSE MOMENTO – CIÊNCIAS 4º ANO**
|**UNIDADES TEMÁTICAS** |**OBJETOS DE CONHECIMENTO** |**DIREITOS DE APRENDIZAGEM** |
| \\ Matéria e \\ Energia| \\ Transformações reversíveis e não reversíveis|(EF04CI02A) Testar transformações nos materiais do dia a dia quando expostos a diferentes condições (aquecimento, resfriamento, luz e umidade).|
| ::: | ::: |(EF04CI02B) Relatar transformações nos materiais do dia a dia quando expostos a diferentes condições (aquecimento, resfriamento, luz e umidade).|
| ::: | ::: |(EF04CI03)Concluir que algumas mudanças causadas por aquecimento ou resfriamento são reversíveis (como as mudanças de estado físico da água) e outras não (como o cozimento do ovo, a queima do papel etc.).|
|Vida e Evolução|Cadeias alimentares simples|(EF04CI05) Descrever e destacar semelhanças e diferenças entre o ciclo da matéria e o fluxo de energia entre os componentes vivos e não vivos de um ecossistema.|
|Terra e \\ Universo|Pontos cardeais Calendários, fenômenos cíclicos e cultura|(EF04CI09X) Identificar os pontos cardeais, com base no registro de diferentes posições relativas do Sol e da sombra de uma vara (gnômon), utilizando o próprio corpo para demonstrar a posição da sombra em horários variado.|
Observação: Os itens marcados de vermelho podem ser trabalhados em outros anos do Ensino Fundamental.
**OBJETOS DE CONHECIMENTO EDUCAÇÃO FÍSICA**
LEGENDA: VERMELHO - NÃO ABORDAR | AZUL - ESSENCIAL ABORDAR | PRETO OPCIONAL - PODE OU NÃO ABORDAR | VERDE – PERPASSA MAIS DE UM COMPONENTE CURRICULAR
Documento base: Currículo Referência de Minas Gerais
**OBJETOS DE CONHECIMENTO E HABILIDADES ESSENCIAIS – EDUCAÇÃO FÍSICA 4º ANO**
|**UNIDADES TEMÁTICAS** |**OBJETOS DE CONHECIMENTO** |**HABILIDADES** |
| \\ BRINCADEIRAS E JOGOS| \\ 1. Brincadeiras e jogos de matriz indígena e africana|(EF35EF03P3) Registrar, por meio de múltiplas linguagens (corporal, oral, escrita, audiovisual), os elementos constituintes das brincadeiras e dos jogos populares do Brasil e do mundo, incluindo os afro-brasileiros e os de matriz indígena e africana, valorizando a vivência, a experimentação e a fruição como formas legítimas de produção e reprodução de saberes sociais e culturais.|
| ::: | ::: |(EF35EF04P3) Experimentar com autonomia e em diversos tempos e espaços, brincadeiras e jogos populares do Brasil e do mundo, incluindo os afro-brasileiros e aqueles de matriz indígena e africana, reconhecendo limites e possibilidades dos materiais e espaços disponíveis.|
| \\ DANÇAS| \\ 2. Danças de matriz indígena e africana|(EF35EF11P3) Experimentar diversas estratégias para a execução de elementos constitutivos das danças populares do Brasil e do mundo, incluindo as afro-brasileiras e as de matriz indígena e africana.|
| ::: | ::: |(EF35EF12P3) Identificar situações de injustiça e preconceito geradas e/ou presentes no contexto das danças, buscando superá-las, por meio de estratégias solidárias, inclusivas e norteadas pelo respeito e pela empatia, nas práticas escolares e sociais.|
| \\ ESPORTES|3. Esportes de campo e taco (tais como tacobol, beisebol, críquete e golfe) \\ \\ 4. Esportes de rede/parede (tais como voleibol, tênis, badminton, peteca e squash) \\ \\ 5. Esportes de invasão (tais como basquetebol, futebol de campo, futsal, handebol e polo aquático)| \\ (EF35EF06P3) Reconhecer os conceitos de jogo e esporte identificando as formas de construção e aplicação de combinados e regras em cada uma destas práticas corporais.|
| \\ GINÁSTICAS|6. Ginástica geral|(EF35EF08P3) Vivenciar estratégias e resolver desafios na execução de elementos básicos da ginástica geral para composição de apresentações coletivas, reconhecendo suas potencialidades e de seus colegas e buscando superar os limites individuais e coletivos com estratégias solidárias e inclusivas.|
| \\ LUTAS|7. Lutas do contexto comunitário e regional \\ \\ 8. Lutas de matriz indígena e africana| \\ (EF35EF15P3) Identificar as características e os elementos constitutivos (história, movimentos, regras, equipamentos de proteção etc.) das lutas de matriz indígena, reconhecendo os princípios de respeito e honra presentes nestas práticas corporais, repudiando situações de injustiça e violência.|
**OBJETOS DE CONHECIMENTO E HABILIDADES QUE PERPASSAM OUTROS COMPONENTES – EDUCAÇÃO FÍSICA 4ºANO**
|UNIDADES TEMÁTICAS|OBJETOS DE CONHECIMENTO|HABILIDADES|
| \\ DANÇAS|Danças do Brasil e do mundo \\ \\ Danças de matriz indígena e africana|(EF35EF09P3) Experimentar e fruir danças populares do Brasil e do mundo, incluindo as afro-brasileiras e as de matriz indígena e africana, identificando os elementos que as constituem.|
| ::: | ::: |(EF35EF10P3) Identificar os elementos constitutivos (história, ritmo, espaço, gestos, trajes típicos etc.) das danças populares do Brasil e do mundo, incluindo as afro-brasileiras e as de matriz indígena e africana.|
**OBJETOS DE CONHECIMENTO E HABILIDADES QUE NÃO PRECISAM SER ABORDADAS NESSE MOMENTO – EDUCAÇÃO FÍSICA 4º ANO**
|**UNIDADES TEMÁTICAS** |**OBJETOS DE CONHECIMENTO** |**HABILIDADES** |
| \\ BRINCADEIRAS E JOGOS|Brincadeiras e jogos populares do Brasil e do mundo|(EF35EF01P3) Experimentar e fruir brincadeiras e jogos populares do Brasil e do mundo, incluindo os afro-brasileiros e os de matriz indígena e africana.|
| ::: |Brincadeiras e jogos de matriz indígena e africana|(EF35EF02P3) Experimentar estratégias para possibilitar a participação de todos em brincadeiras e jogos populares do Brasil e do mundo, incluindo os afro-brasileiros e os de matriz indígena e africana, mobilizando vivências e conhecimentos em prol da constituição de atividades lúdicas e solidárias.|
| \\ ESPORTES|Esportes de campo e taco (tais como tacobol, beisebol, críquete e golfe) \\ Esportes de rede/parede (tais como voleibol, tênis, badminton, peteca e squash) \\ Esportes de invasão (tais como basquetebol, futebol de campo, futsal, handebol e polo aquático)| \\ (EF35EF05P3) Experimentar e fruir os elementos básicos constituintes dos diversos tipos de esportes de campo e taco, rede/parede e invasão, prezando pela inclusão, cooperação e solidariedade.|
|GINÁSTICAS|Ginástica geral|(EF35EF07P3) Experimentar e fruir, de forma coletiva, combinações de diferentes elementos da ginástica geral (equilíbrios, saltos, giros, rotações e acrobacias, com e sem material).|
| \\ LUTAS|Lutas do contexto comunitário e regional \\ \\ Lutas de matriz indígena e africana|(EF35EF13P3) Experimentar e fruir os elementos constitutivos das diferentes lutas de matriz indígena.|
| ::: | ::: |(EF35EF14P3) Vivenciar de maneira lúdica as estratégias básicas das diferentes lutas de matriz indígena.|
**OBJETOS DE CONHECIMENTO GEOGRAFIA**
LEGENDA: VERMELHO - NÃO ABORDAR | AZUL - ESSENCIAL ABORDAR | PRETO OPCIONAL - PODE OU NÃO ABORDAR | VERDE – PERPASSA MAIS DE UM COMPONENTE CURRICULAR\\
Documento base: Currículo Referência de Minas Gerais
**OBJETOS DE CONHECIMENTO E HABILIDADES ESSENCIAIS – GEOGRAFIA 4º ANO**
|**UNIDADES TEMÁTICAS** |**OBJETOS DE CONHECIMENTO** |**HABILIDADES** |
| \\ Conexões e Escalas|Relação campo e cidade|(EF04GE04) Reconhecer especificidades e analisar a interdependência do campo e da cidade, considerando fluxos econômicos, de informações, de ideias e de pessoas.|
| ::: |Unidades político- administrativas do Brasil|(EF04GE05) Distinguir unidades político-administrativas oficiais nacionais (Distrito, Município, Unidade da Federação e grande região), suas fronteiras e sua hierarquia, localizando seus lugares de vivência.|
| ::: |Diversidade cultural mineira|(EF45GE01MG) Compreender e relacionar as diversidades regionais existentes no Estado de Minas Gerais com a diversidade sociocultural brasileira.|
| \\ Mundo do trabalho|Trabalho no campo e na cidade|(EF04GE07X) Comparar as características do trabalho no campo e na cidade, percebendo as evidências de exploração e desrespeito a leis trabalhistas.|
| ::: |Produção, circulação e consumo|(EF04GE08X) Identificar, descrever e discutir o processo de produção (transformação de matérias-primas), circulação e consumo de diferentes produtos, provenientes das atividades econômicas (agropecuária, extrativismo, indústria, comércio e serviços) em Minas Gerais e no Brasil.|
| \\ Formas de representação e pensamento espacial|Sistema de orientação|(EF04GE09X) Reconhecer e utilizar as direções cardeais na localização de componentes físicos e humanos nas paisagens rurais e urbanas, em Minas Gerais e no Brasil.|
| ::: |Elementos constitutivos dos mapas|(EF04GE10X) Comparar tipos variados de mapas, identificando suas características, elaboradores, finalidades, diferenças e semelhanças, permitindo o desenvolvimento do raciocínio espacial.|
| ::: |Representações cartográficas|(EF45GE02MG) Representar o espaço geográfico de Minas Gerais, por meio de desenhos, mapas mentais, maquetes, entre outros.|
**OBJETOS DE CONHECIMENTO E HABILIDADES OPTATIVAS – GEOGRAFIA 4º ANO**
|**UNIDADES TEMÁTICAS** |**OBJETOS DE CONHECIMENTO** |**HABILIDADES** |
|O sujeito e seu lugar no mundo|Processos migratórios no Brasil|(EF04GE02) Descrever processos migratórios e suas contribuições para a formação da sociedade brasileira, enfatizando a sociedade mineira.|
**OBJETOS DE CONHECIMENTO E HABILIDADES QUE NÃO PRECISAM SER ABORDADAS NESSE MOMENTO - GEOGRAFIA 4º ANO**
|**UNIDADES TEMÁTICAS** |**OBJETOS DE CONHECIMENTO** |**HABILIDADES** |
| \\ O sujeito e seu lugar no mundo|Território e diversidade cultural|(EF04GE01X) Identificar e selecionar, em seus lugares de vivência e em suas histórias familiares e/ou da comunidade, elementos de distintas culturas (indígenas, quilombolas, afro- brasileiras, de outras regiões do país, latino-americanas, europeias, asiáticas etc.), valorizando o que é próprio em cada uma delas e sua contribuição para a formação da cultura local, regional e brasileira.|
| ::: |Instâncias do poder público e canais de participação social|(EF04GE03) Distinguir funções e papéis dos órgãos do poder público municipal e canais de participação social na gestão do Município, incluindo a Câmara de Vereadores e os Conselhos Municipais.|
|Conexões e Escalas|Territórios étnico- culturais|(EF04GE06X) Identificar e descrever territórios étnico- culturais existentes no Brasil, tais como terras indígenas e de comunidades remanescentes de quilombos, reconhecendo a legitimidade da demarcação desses territórios, com destaque para a realidade mineira.|
|Natureza, ambientes e qualidade de vida|Conservação e degradação da natureza|(EF04GE11X) Identificar as características das paisagens naturais (relevo, cobertura vegetal, rios etc.) e antrópicas no ambiente em que vive, bem como a ação humana na conservação ou degradação dessas áreas.|
**OBJETOS DE CONHECIMENTO HISTÓRIA**
LEGENDA: VERMELHO - NÃO ABORDAR | AZUL - ESSENCIAL ABORDAR | PRETO OPCIONAL - PODE OU NÃO ABORDAR | VERDE – PERPASSA MAIS DE UM COMPONENTE CURRICULAR\\
Documento base: Currículo Referência de Minas Gerais
**OBJETOS DE CONHECIMENTO E HABILIDADES ESSENCIAIS – HISTÓRIA 4º ANO**
|**UNIDADE TEMÁTICA** |**OBJETOS DE CONHECIMENTO** |**HABILIDADES** |
| \\ Transformações e permanências nas trajetórias dos grupos humanos| \\ A ação das pessoas, grupos sociais e comunidades no tempo e no espaço: nomadismo, agricultura, escrita, navegações, indústria, entre outras|(EF04HI01) Reconhecer a história como resultado da ação do ser humano no tempo e no espaço, com base na identificação de mudanças e permanências ao longo do tempo.|
| ::: | ::: |(EF04HI02X) Identificar e comparar mudanças e permanências ao longo do tempo, discutindo os sentidos dos grandes marcos da história da humanidade (nomadismo, desenvolvimento da agricultura e do pastoreio, criação da indústria etc.).|
|As questões históricas relativas às migrações|O surgimento da espécie humana no continente africano e sua expansão pelo mundo|(EF04HI09X) Identificar as motivações dos processos migratórios em diferentes tempos e espaços e avaliar o papel desempenhado pela migração nas regiões de destino, compreendendo as transformações desses espaços em decorrência do fluxo migratório.|
**OBJETOS DE CONHECIMENTO E HABILIDADES OPTATIVAS – HISTÓRIA 4º ANO**
|**UNIDADE TEMÁTICA** |**OBJETOS DE CONHECIMENTO FINAL** |**HABILIDADES FINAL** |
|Circulação de pessoas, produtos e culturas|As rotas terrestres, fluviais e marítimas e seus impactos para a formação de cidades e as transformações do meio natural|(EF04HI07) Identificar e descrever a importância dos caminhos terrestres, fluviais e marítimos para a dinâmica da vida comercial, analisando o panorama histórico das vias de acesso da cidade no passado, no presente e seu impacto para o meio natural e as cidades.|
**OBJETOS DE CONHECIMENTO E HABILIDADES QUE PERPASSAM OUTROS COMPONENTES – HISTÓRIA 4º ANO**
|**UNIDADE TEMÁTICA** |**OBJETOS DE CONHECIMENTO** |**HABILIDADES** |
| \\ Circulação de pessoas, produtos e culturas| \\ A circulação de pessoas e as transformações no meio natural|(EF04HI04) Identificar as relações entre os indivíduos e a natureza e discutir o significado do nomadismo e da fixação das primeiras comunidades humanas, relacionando esses fenômenos às necessidades de sobrevivência dos grupos humanos e sua interferência na natureza.|
| ::: | ::: |(EF04HI05X) Relacionar os processos de ocupação do campo a intervenções na natureza, avaliando os resultados dessas intervenções, discutindo a história local, regional e o uso do espaço pelo homem e seus impactos.|
| ::: |A invenção do comércio e a circulação de produtos|(EF04HI06X) Identificar as transformações ocorridas nos processos de deslocamento das pessoas e mercadorias, analisando as formas de adaptação ou marginalização, valorizando a produção local e regional.|
| ::: |O mundo da tecnologia: a integração de pessoas e as exclusões sociais e culturais|(EF04HI08) Identificar e analisar as transformações ocorridas nos meios de comunicação (cultura oral, imprensa, rádio, televisão, cinema, internet e demais tecnologias digitais de informação e comunicação) e discutir seus significados para os diferentes grupos ou estratos sociais.|
| \\ As questões históricas relativas às migrações|Os processos migratórios para a formação do Brasil: os grupos indígenas, a presença portuguesa e a diáspora forçada dos africanos \\ \\ Os processos migratórios do final do século XIX e início do século XX no Brasil \\ \\ As dinâmicas internas de migração no Brasil a partir dos anos 1960|(EF04HI10X) Analisar diferentes fluxos populacionais e suas contribuições para a formação da sociedade brasileira, regional e local.|
| ::: | ::: |(EF04HI11) Analisar, na sociedade em que se vive, a existência ou não de mudanças associadas à migração (interna e internacional), descrevendo a importância desses processos para a formação da cidade e do Estado de Minas Gerais.|
